Free tools / Algorithm changes / 15 Sep 2026
Tuesday, 15 September 2026
Shaken30%of watched positions moved ≥10 places since the morning before
A large share of positions moved. Check your keywords before changing anything: wait a day, then react. 0 of 18 tracked keyword positions and 85,543 of 283,894 top-100 chart rows moved.
By storefront
| 🇸🇪 Sweden | Shaken | 46% |
| 🇸🇰 Slovakia | Shaken | 43% |
| 🇪🇪 Estonia | Shaken | 43% |
| 🇳🇱 Netherlands | Shaken | 42% |
| 🇪🇸 Spain | Shaken | 41% |
| 🇮🇹 Italy | Shaken | 41% |
| 🇨🇦 Canada | Shaken | 40% |
| 🇨🇾 Cyprus | Shaken | 40% |
| 🇰🇷 South Korea | Shaken | 40% |
| 🇨🇭 Switzerland | Shaken | 39% |
| 🇪🇨 Ecuador | Shaken | 39% |
| 🇷🇴 Romania | Shaken | 39% |
| 🇵🇾 Paraguay | Shaken | 39% |
| 🇭🇷 Croatia | Shaken | 39% |
| 🇹🇼 Taiwan | Shaken | 39% |
| 🇬🇷 Greece | Shaken | 38% |
| 🇧🇬 Bulgaria | Shaken | 38% |
| 🇲🇹 Malta | Shaken | 38% |
| 🇫🇮 Finland | Shaken | 38% |
| 🇩🇪 Germany | Shaken | 37% |
| 🇸🇮 Slovenia | Shaken | 37% |
| 🇬🇪 Georgia | Shaken | 37% |
| 🇸🇳 Senegal | Shaken | 37% |
| 🇲🇳 Mongolia | Shaken | 37% |
| 🇱🇹 Lithuania | Shaken | 37% |
| 🇲🇽 Mexico | Shaken | 37% |
| 🇮🇪 Ireland | Shaken | 36% |
| 🇬🇧 United Kingdom | Shaken | 36% |
| 🇦🇺 Australia | Shaken | 36% |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | Shaken | 35% |
| 🇦🇱 Albania | Shaken | 35% |
| 🇮🇱 Israel | Shaken | 35% |
| 🇰🇼 Kuwait | Shaken | 35% |
| 🇿🇦 South Africa | Shaken | 35% |
| 🇺🇾 Uruguay | Shaken | 35% |
| 🇳🇴 Norway | Shaken | 35% |
| 🇱🇧 Lebanon | Shaken | 35% |
| 🇮🇶 Iraq | Shaken | 35% |
| 🇳🇮 Nicaragua | Shaken | 35% |
| 🇯🇲 Jamaica | Shaken | 34% |
| 🇵🇹 Portugal | Shaken | 34% |
| 🇲🇩 Moldova | Shaken | 34% |
| 🇷🇸 Serbia | Shaken | 34% |
| 🇧🇪 Belgium | Shaken | 33% |
| 🇬🇹 Guatemala | Shaken | 33% |
| 🇦🇹 Austria | Shaken | 33% |
| 🇱🇦 Laos | Shaken | 33% |
| 🇫🇷 France | Shaken | 33% |
| 🇦🇫 Afghanistan | Shaken | 32% |
| 🇦🇲 Armenia | Shaken | 32% |
| 🇵🇪 Peru | Shaken | 32% |
| 🇺🇸 United States | Shaken | 31% |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | Shaken | 31% |
| 🇿🇲 Zambia | Shaken | 31% |
| 🇧🇴 Bolivia | Shaken | 31% |
| 🇹🇷 Türkiye | Shaken | 31% |
| 🇦🇷 Argentina | Shaken | 31% |
| 🇭🇳 Honduras | Shaken | 31% |
| 🇩🇰 Denmark | Shaken | 31% |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Shaken | 30% |
| 🇵🇦 Panama | Shaken | 30% |
| 🇨🇷 Costa Rica | Shaken | 30% |
| 🇱🇻 Latvia | Shaken | 30% |
| 🇸🇻 El Salvador | Shaken | 30% |
| 🇨🇴 Colombia | Shaken | 30% |
| 🇨🇿 Czechia | Shaken | 30% |
| 🇸🇬 Singapore | Shaken | 30% |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Shaken | 30% |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Shaken | 30% |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | Shaken | 30% |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Moderate | 29% |
| 🇶🇦 Qatar | Moderate | 29% |
| 🇧🇷 Brazil | Moderate | 29% |
| 🇳🇿 New Zealand | Moderate | 29% |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Moderate | 29% |
| 🇺🇬 Uganda | Moderate | 29% |
| 🇮🇸 Iceland | Moderate | 28% |
| 🇹🇭 Thailand | Moderate | 28% |
| 🇯🇵 Japan | Moderate | 28% |
| 🇵🇱 Poland | Moderate | 28% |
| 🇭🇺 Hungary | Moderate | 28% |
| 🇮🇳 India | Moderate | 28% |
| 🇧🇼 Botswana | Moderate | 27% |
| 🇲🇺 Mauritius | Moderate | 27% |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Moderate | 27% |
| 🇲🇴 Macao | Moderate | 27% |
| 🇳🇬 Nigeria | Moderate | 27% |
| 🇨🇲 Cameroon | Moderate | 27% |
| 🇲🇦 Morocco | Moderate | 27% |
| 🇨🇱 Chile | Moderate | 27% |
| 🇩🇿 Algeria | Moderate | 26% |
| 🇦🇿 Azerbaijan | Moderate | 26% |
| 🇧🇭 Bahrain | Moderate | 26% |
| 🇧🇾 Belarus | Moderate | 26% |
| 🇭🇰 Hong Kong | Moderate | 26% |
| 🇰🇪 Kenya | Moderate | 26% |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Moderate | 26% |
| 🇰🇭 Cambodia | Moderate | 25% |
| 🇲🇿 Mozambique | Moderate | 25% |
| 🇺🇦 Ukraine | Moderate | 25% |
| 🇺🇿 Uzbekistan | Moderate | 24% |
| 🇳🇵 Nepal | Moderate | 24% |
| 🇴🇲 Oman | Moderate | 24% |
| 🇱🇾 Libya | Moderate | 23% |
| 🇹🇳 Tunisia | Moderate | 23% |
| 🇵🇰 Pakistan | Moderate | 23% |
| 🇨🇳 China | Moderate | 23% |
| 🇷🇺 Russia | Moderate | 22% |
| 🇱🇺 Luxembourg | Moderate | 22% |
| 🇹🇿 Tanzania | Moderate | 22% |
| 🇬🇭 Ghana | Moderate | 22% |
| 🇪🇬 Egypt | Moderate | 21% |
| 🇯🇴 Jordan | Moderate | 21% |
| 🇮🇩 Indonesia | Moderate | 21% |
| 🇾🇪 Yemen | Moderate | 21% |
| 🇧🇳 Brunei | Moderate | 20% |
| 🇹🇯 Tajikistan | Moderate | 20% |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Moderate | 20% |
| 🇲🇲 Myanmar | Moderate | 19% |
| 🇲🇾 Malaysia | Moderate | 19% |
| 🇲🇰 North Macedonia | Moderate | 18% |
| 🇵🇭 Philippines | Moderate | 18% |
| 🇻🇳 Vietnam | Moderate | 18% |
| 🇻🇪 Venezuela | Calm | 12% |
Climbed most 🇺🇸 US · Top free · all apps
- #57
Peacock TV: Stream TV & Movies↑33 - #63
Google Drive↑31 - #45
Indeed Job Search↑29 - #40
Capital One Mobile↑17 - #13
Claude by Anthropic↑15 - #37
PLAYFUL REWARDS: Earn Rewards↑14 - #28
Shop: Track, Pay, Discover↑13 - #52
PayPal - Pay, Send, Save↑13
Fell most 🇺🇸 US · Top free · all apps
- #95
FanDuel Sportsbook & Casino↓49 - #56
FOX One: Live News, Sports, TV↓47 - #97
Disney+↓34 - #98
VIZIO | WatchFree+↓31 - #38
NFL↓28 - #90
The Roku App (Official)↓28 - #29
Fubo: Watch Live TV & Sports↓24 - #84
Netflix↓24
Dropped out 🇺🇸 US · Top free
← All days · Reading made at 07:20 UTC from every tracked keyword and every top-100 we snapshot.