Home / Apps / After Inc.
After Inc.
Ndemic Creations LTD · Games · 🇺🇸 United States listing
Best chart today
#6 ↑2
Top paid · Games · 🇨🇭 CH
Rating · US
4.8★
16,167 ratings
Visibility score
0/100 Visible
123 top-100 lists today · audit →
Keywords read
—
Nobody has read it yet
Est. downloads · revenue / day
—
Not on a chart today; follow it for a ratings-based estimate
Follow this app. Read the one above it.
Free account: three keyword reports a month, every store, nothing to connect.
Country rankings
71 of 124 storefrontsIts best top-100 list in each storefront this morning, against yesterday.
| Rank | Change | Country |
|---|---|---|
| #6 | ↑2 | 🇨🇭 Switzerland Top paid · Games |
| #7 | 🇹🇯 Tajikistan Top paid · Games | |
| #8 | 🇱🇹 Lithuania Top paid · Games | |
| #8 | ↑39 | 🇺🇾 Uruguay Top paid · All apps |
| #9 | 🇦🇹 Austria Top paid · Games | |
| #9 | ↑1 | 🇦🇺 Australia Top paid · Games |
| #10 | 🇫🇮 Finland Top paid · Games | |
| #11 | ↓4 | 🇸🇰 Slovakia Top paid · Games |
| #12 | ↓3 | 🇩🇪 Germany Top paid · Games |
| #13 | same | 🇨🇿 Czechia Top paid · Games |
| #13 | same | 🇵🇱 Poland Top paid · Games |
| #15 | ↑27 | 🇻🇳 Vietnam Top paid · All apps |
| #16 | 🇧🇾 Belarus Top paid · Games | |
| #16 | ↓2 | 🇫🇷 France Top paid · Games |
| #16 | ↓3 | 🇬🇧 United Kingdom Top paid · Games |
| #16 | 🇬🇷 Greece Top paid · Games | |
| #17 | ↓3 | 🇺🇸 United States Top paid · Games |
| #18 | ↓5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina Top paid · Games |
| #18 | 🇭🇷 Croatia Top paid · Games | |
| #19 | ↓7 | 🇮🇹 Italy Top paid · Games |
| #19 | ↑3 | 🇳🇱 Netherlands Top paid · Games |
| #22 | 🇨🇾 Cyprus Top paid · Games | |
| #23 | 🇧🇪 Belgium Top paid · Games | |
| #23 | 🇳🇵 Nepal Top paid · Games | |
| #24 | ↑2 | 🇨🇦 Canada Top paid · Games |
| #24 | 🇴🇲 Oman Top paid · Games | |
| #25 | 🇳🇬 Nigeria Top paid · Games | |
| #26 | 🇭🇰 Hong Kong Top paid · Games | |
| #26 | ↓16 | 🇸🇬 Singapore Top paid · Games |
| #27 | 🇳🇴 Norway Top paid · Games | |
| #28 | new | 🇨🇷 Costa Rica Top paid · Games |
| #28 | 🇭🇺 Hungary Top paid · Games | |
| #28 | ↑10 | 🇷🇺 Russia Top paid · Games |
| #30 | 🇿🇦 South Africa Top paid · Games | |
| #31 | 🇵🇭 Philippines Top paid · Games | |
| #31 | ↓8 | 🇺🇦 Ukraine Top paid · All apps |
| #32 | 🇸🇮 Slovenia Top paid · Games | |
| #33 | 🇱🇻 Latvia Top paid · Games | |
| #34 | 🇩🇰 Denmark Top paid · Games | |
| #36 | ↓11 | 🇪🇸 Spain Top paid · All apps |
| #37 | 🇮🇩 Indonesia Top paid · Games | |
| #37 | 🇲🇩 Moldova Top paid · Games | |
| #38 | 🇹🇭 Thailand Top paid · Games | |
| #41 | 🇰🇿 Kazakhstan Top paid · Games | |
| #42 | 🇨🇱 Chile Top paid · Games | |
| #43 | 🇱🇾 Libya Top paid · Games | |
| #44 | 🇬🇪 Georgia Top paid · Games | |
| #46 | 🇵🇦 Panama Top paid · Games | |
| #48 | 🇹🇲 Turkmenistan Top paid · Games | |
| #52 | 🇲🇲 Myanmar Top paid · Games | |
| #53 | ↓39 | 🇪🇪 Estonia Top paid · All apps |
| #53 | ↓17 | 🇹🇼 Taiwan Top paid · Games |
| #54 | 🇦🇿 Azerbaijan Top paid · Games | |
| #62 | new | 🇨🇴 Colombia Top paid · Games |
| #63 | 🇲🇰 North Macedonia Top paid · Games | |
| #66 | ↓36 | 🇧🇬 Bulgaria Top paid · Games |
| #68 | 🇦🇪 United Arab Emirates Top paid · Games | |
| #68 | ↑3 | 🇰🇷 South Korea Top paid · Games |
| #68 | ↓55 | 🇵🇹 Portugal Top paid · Games |
| #70 | 🇿🇲 Zambia Top paid · Games | |
| #73 | 🇲🇹 Malta Top paid · Games | |
| #74 | 🇮🇸 Iceland Top paid · Games | |
| #76 | 🇸🇦 Saudi Arabia Top paid · Games | |
| #85 | ↓29 | 🇺🇿 Uzbekistan Top paid · Games |
| #90 | 🇮🇪 Ireland Top paid · Games | |
| #91 | ↓47 | 🇧🇷 Brazil Top paid · Games |
| #93 | 🇦🇱 Albania Top paid · Games | |
| #93 | 🇰🇬 Kyrgyzstan Top paid · Games | |
| #95 | 🇱🇦 Laos Top paid · Games | |
| #95 | new | 🇲🇽 Mexico Top paid · All apps |
| #97 | 🇲🇳 Mongolia Top paid · Games |
Keywords it ranks for
No keyword report yet. Read this app and you get every phrase it ranks for, Apple's popularity, first-page difficulty, and the ones in its hidden keyword field.
Read this app's keywordsWho ranks beside it
After Inc. alternatives →The apps that keep appearing on the first page for the phrases this listing is built from. Live store, computed once a day.
Want these positions every morning, with the phrases each rival hides in its keyword field? Follow After Inc. free →
Searching the live store for eight phrases…
Ratings by country
47,049
Ratings, all storefronts ↑92
4.8★
Average, weighted by count
123/124
Storefronts where it is sold
| Country | Ratings | New | Average |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 16,152 | ↑46 | 4.8★ |
| 🇩🇪Germany | 4,753 | ↑9 | 4.7★ |
| 🇬🇧United Kingdom | 3,975 | ↑7 | 4.8★ |
| 🇫🇷France | 1,833 | ↑3 | 4.8★ |
| 🇨🇦Canada | 1,804 | ↑1 | 4.8★ |
| 🇯🇵Japan | 1,574 | ↑2 | 4.7★ |
| 🇦🇺Australia | 1,559 | ↑7 | 4.8★ |
| 🇷🇺Russia | 1,300 | 4.8★ | |
| 🇹🇼Taiwan | 909 | ↑1 | 4.8★ |
| 🇮🇹Italy | 841 | ↑5 | 4.7★ |
| 🇺🇦Ukraine | 837 | 4.9★ | |
| 🇨🇿Czechia | 762 | 4.9★ | |
| 🇵🇱Poland | 722 | ↑3 | 4.8★ |
| 🇹🇭Thailand | 675 | 4.8★ | |
| 🇨🇭Switzerland | 648 | ↑1 | 4.8★ |
| 🇳🇱Netherlands | 586 | ↑2 | 4.7★ |
| 🇸🇪Sweden | 552 | ↑1 | 4.6★ |
| 🇳🇴Norway | 531 | 4.7★ | |
| 🇭🇰Hong Kong | 492 | 4.7★ | |
| 🇦🇹Austria | 456 | 4.7★ | |
| 🇪🇸Spain | 403 | ↑1 | 4.7★ |
| 🇰🇷South Korea | 370 | ↑2 | 4.7★ |
| 🇲🇽Mexico | 329 | 4.8★ | |
| 🇧🇪Belgium | 319 | 4.8★ | |
| 🇧🇷Brazil | 315 | 4.8★ | |
| 🇷🇴Romania | 288 | 4.9★ | |
| 🇩🇰Denmark | 284 | 4.5★ | |
| 🇹🇷Türkiye | 261 | 4.7★ | |
| 🇵🇭Philippines | 249 | 4.9★ | |
| 🇸🇬Singapore | 249 | 4.9★ | |
| 🇭🇺Hungary | 211 | 4.9★ | |
| 🇲🇾Malaysia | 202 | 4.8★ | |
| 🇳🇿New Zealand | 192 | 4.7★ | |
| 🇸🇰Slovakia | 166 | 4.9★ | |
| 🇵🇹Portugal | 152 | ↑1 | 4.7★ |
| 🇮🇩Indonesia | 149 | 4.8★ | |
| 🇫🇮Finland | 141 | 4.7★ | |
| 🇮🇪Ireland | 141 | 4.8★ | |
| 🇻🇳Vietnam | 137 | 4.9★ | |
| 🇰🇿Kazakhstan | 112 | 4.8★ | |
| 🇧🇬Bulgaria | 109 | 4.8★ | |
| 🇮🇱Israel | 88 | 4.9★ | |
| 🇿🇦South Africa | 86 | 4.8★ | |
| 🇬🇷Greece | 80 | 4.8★ | |
| 🇱🇹Lithuania | 79 | 5.0★ | |
| 🇧🇾Belarus | 74 | 4.8★ | |
| 🇱🇻Latvia | 67 | 4.8★ | |
| 🇭🇷Croatia | 65 | 4.9★ | |
| 🇮🇳India | 61 | 4.7★ | |
| 🇨🇱Chile | 56 | 4.7★ | |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 50 | 4.8★ | |
| 🇪🇪Estonia | 45 | 4.8★ | |
| 🇷🇸Serbia | 40 | 4.7★ | |
| 🇬🇪Georgia | 40 | 4.6★ | |
| 🇸🇮Slovenia | 36 | 4.8★ | |
| 🇨🇾Cyprus | 29 | 4.8★ | |
| 🇱🇺Luxembourg | 28 | 4.9★ | |
| 🇦🇷Argentina | 27 | 4.7★ | |
| 🇦🇲Armenia | 26 | 5.0★ | |
| 🇲🇴Macao | 23 | 4.7★ | |
| 🇲🇩Moldova | 22 | 4.9★ | |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 21 | 4.1★ | |
| 🇺🇿Uzbekistan | 21 | 4.8★ | |
| 🇨🇴Colombia | 20 | 4.6★ | |
| 🇵🇪Peru | 18 | 5.0★ | |
| 🇦🇿Azerbaijan | 14 | 4.7★ | |
| 🇪🇨Ecuador | 14 | 4.9★ | |
| 🇮🇸Iceland | 14 | 4.6★ | |
| 🇺🇾Uruguay | 13 | 4.7★ | |
| 🇪🇬Egypt | 12 | 5.0★ | |
| 🇰🇼Kuwait | 10 | 4.6★ | |
| 🇰🇬Kyrgyzstan | 9 | 4.4★ | |
| 🇬🇹Guatemala | 9 | 4.8★ | |
| 🇲🇳Mongolia | 8 | 4.9★ | |
| 🇨🇷Costa Rica | 7 | 4.9★ | |
| 🇧🇴Bolivia | 6 | 4.7★ | |
| 🇵🇦Panama | 6 | 5.0★ | |
| 🇵🇾Paraguay | 6 | 4.8★ | |
| 🇲🇹Malta | 6 | 4.3★ | |
| 🇯🇴Jordan | 6 | 4.5★ | |
| 🇹🇯Tajikistan | 5 | 5.0★ | |
| 🇰🇭Cambodia | 5 | 5.0★ | |
| 🇲🇰North Macedonia | 4 | 5.0★ | |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 4 | 5.0★ | |
| 🇭🇳Honduras | 4 | 5.0★ | |
| 🇱🇧Lebanon | 4 | 5.0★ | |
| 🇵🇰Pakistan | 4 | 4.8★ | |
| 🇩🇴Dominican Republic | 4 | 4.8★ | |
| 🇴🇲Oman | 3 | 4.7★ | |
| 🇦🇱Albania | 3 | 5.0★ | |
| 🇧🇳Brunei | 3 | 5.0★ | |
| 🇮🇶Iraq | 3 | 4.0★ | |
| 🇱🇰Sri Lanka | 3 | 4.3★ | |
| 🇸🇻El Salvador | 2 | 5.0★ | |
| 🇶🇦Qatar | 2 | 4.5★ | |
| 🇳🇮Nicaragua | 2 | 5.0★ | |
| 🇯🇲Jamaica | 2 | 5.0★ | |
| 🇳🇬Nigeria | 2 | 5.0★ | |
| 🇧🇭Bahrain | 2 | 5.0★ | |
| 🇳🇵Nepal | 1 | 5.0★ | |
| 🇨🇮Côte d’Ivoire | 1 | 4.0★ | |
| 🇸🇳Senegal | 1 | 5.0★ | |
| 🇲🇦Morocco | 1 | 1.0★ | |
| 🇲🇺Mauritius | 1 | 5.0★ | |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | 1 | 5.0★ | |
| No ratings yet in 18 storefronts · 🇺🇬 🇧🇼 🇻🇪 🇦🇫 🇾🇪 🇿🇲 🇿🇼 🇲🇿 🇲🇲 🇱🇾 🇱🇦 🇰🇪 🇬🇭 🇩🇿 🇨🇲 🇹🇲 🇹🇳 🇹🇿 | |||
| Not sold in 1 storefront | |||
What's new v1.20.3 · 1 week ago
We're kicking off Season 2 with a huge new update! Seeds of Hope Campaign: New survivors discover a trail of death and destruction through the wastelands. As rumours spread of a cure, all hope falls upon the last remnant of Z Com… Custom Scenarios: Play unique scenarios or make your own with the After Inc: Scenario Creator! New Leader: The Researcher New gameplay mechanics New Expedition maps, rewards and modifiers!
Information
- Provider
- Ndemic Creations LTD
- Size
- 274 MB
- Category
- Games, Strategy
- Requires
- iOS 13.0+
- Languages
- 5 · EN, JA, KO, ZH, ZH
- Age
- 9+
- Price
- $1.99
- Released
- Nov 26, 2024